CPU·GPU 비교
CPU와 GPU는 각각 같은 종류끼리 비교합니다. 같은 조건의 렌더링 점수와 공식 사양을 나란히 놓고 용도에 맞는 차이를 살펴보세요.
CPU 비교
다른 사양은 파란 배경으로 표시합니다. 수치가 크다고 모든 용도에서 더 좋은 것은 아닙니다.
선택한 두 CPU의 공식 사양과 Blender 점수 비교| 비교 항목 | Ryzen 5 7600 | Ryzen 5 9600X |
|---|
| 코어 / 스레드 | 6 / 12 | 6 / 12 |
|---|
| 최대 부스트 | 5.1 GHz | 5.4 GHz |
|---|
| 기본 전력 | 65 W (TDP) | 65 W (TDP) |
|---|
| 소켓 | AM5 | AM5 |
|---|
| 메모리 규격 | DDR5 | DDR5 |
|---|
| Blender 4.5.0 중앙값 | 198.08 | 262.65 |
|---|
| 실행 방식 | CPU | CPU |
|---|
| 표본 수 | 69 | 325 |
|---|
Blender Cycles 렌더링의 공개 제출 중앙값입니다. 게임 FPS나 모든 작업 성능을 뜻하지 않습니다.
GPU 비교
다른 사양은 파란 배경으로 표시합니다. 수치가 크다고 모든 용도에서 더 좋은 것은 아닙니다.
선택한 두 GPU의 공식 사양과 Blender 점수 비교| 비교 항목 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 |
|---|
| VRAM | 8 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
|---|
| 연산 코어 | 3,840 CUDA | 6,144 CUDA |
|---|
| 메모리 버스 | 128 bit | 192 bit |
|---|
| 그래픽 전력 | 145 W (TGP) | 250 W (TGP) |
|---|
| 제조사 권장 시스템 전력 | 550 W | 650 W |
|---|
| Blender 4.5.0 중앙값 | 3680.89 | 6173.52 |
|---|
| 실행 방식 | OPTIX | OPTIX |
|---|
| 표본 수 | 372 | 914 |
|---|
Blender Cycles 렌더링의 공개 제출 중앙값입니다. 게임 FPS나 모든 작업 성능을 뜻하지 않습니다.
5060 Ti 점수에는 8 GB·16 GB 제품이 함께 포함될 수 있습니다. CUDA·SP 코어 수와 TGP·TBP는 제조사별 정의가 다릅니다. 카드 크기와 전원 커넥터는 별도 확인하세요.