홈 CPU·GPU 렌더링 성능 순위 CPU·GPU 렌더링 성능 순위 등록된 부품 안에서 Blender Cycles 렌더링 처리량 을 비교합니다. 점수가 높을수록 이 벤치마크에서 분당 처리한 샘플이 많습니다. 게임 종합 순위는 아닙니다.
CPU 순위 GPU 순위 데이터 선정 기준 CPU 순위 Blender 4.5.0 · CPU 렌더링 · 모든 운영체제의 공개 제출 · 수집일 2026-10-26
제품명 검색 제조사전체 제조사 Intel AMD
86개 점수 연결
Blender CPU 원자료 ↗
정확한 모델의 표본이 없는 24종은 순위에서 제외했습니다. 전체 모델 사양 보기
GPU 순위 Blender 4.5.0 · GPU 렌더링 · NVIDIA OptiX / AMD HIP · 모든 운영체제의 공개 제출 · 수집일 2026-10-26
제품명 검색 제조사전체 제조사 NVIDIA AMD
56개 점수 연결
표시 범위의 GPU Blender 점수 내림차순 순위 제품 중앙값 표본 수 실행 방식 1 GeForce RTX 5090
14,965.98 1,555 OPTIX 2 GeForce RTX 4090
11,061.46 527 OPTIX 3 GeForce RTX 5080
9,138.16 1,432 OPTIX 4 GeForce RTX 4080 SUPER
8,419.17 239 OPTIX 5 GeForce RTX 4080
8,388.14 219 OPTIX 6 GeForce RTX 5070 Ti
7,589.00 1,415 OPTIX 7 GeForce RTX 4070 Ti SUPER
7,116.08 253 OPTIX 8 GeForce RTX 4070 Ti
6,369.29 156 OPTIX 9 GeForce RTX 4070 SUPER
6,247.55 465 OPTIX 10 GeForce RTX 5070
6,173.52 914 OPTIX 11 GeForce RTX 3090 Ti
5,552.78 139 OPTIX 12 GeForce RTX 3090
5,412.21 630 OPTIX 13 GeForce RTX 3080 Ti
5,319.30 208 OPTIX 14 GeForce RTX 4070
5,218.96 262 OPTIX 15 GeForce RTX 3080
4,529.17 579 OPTIX 16 Radeon RX 7900 XTX
4,328.73 223 HIP 17 GeForce RTX 5060 Ti
4,309.29 655 OPTIX 18 GeForce RTX 4060 Ti
3,940.76 332 OPTIX 19 GeForce RTX 5060
3,680.89 372 OPTIX 20 Radeon RX 7900 XT
3,606.88 120 HIP 21 GeForce RTX 3070 Ti
3,494.38 117 OPTIX 22 Radeon RX 9070 XT
3,279.21 676 HIP 23 GeForce RTX 3070
3,190.15 312 OPTIX 24 GeForce RTX 4060
3,181.92 439 OPTIX 25 Radeon RX 7900 GRE
2,897.93 44 HIP 26 GeForce RTX 5050
2,863.34 59 OPTIX 27 Radeon RX 9070
2,840.49 90 HIP 28 GeForce RTX 2080 Ti
2,837.62 136 OPTIX 29 GeForce RTX 3060 Ti
2,764.46 232 OPTIX 30 Radeon RX 6950 XT
2,623.10 35 HIP 31 Radeon RX 6900 XT
2,603.42 56 HIP 32 Radeon RX 7800 XT
2,457.51 98 HIP 33 Radeon RX 6800 XT
2,406.13 42 HIP 34 Radeon RX 9070 GRE
2,374.22 6 HIP 35 GeForce RTX 2080 SUPER
2,292.64 40 OPTIX 36 GeForce RTX 2080
2,279.51 41 OPTIX 37 GeForce RTX 2070 SUPER
2,222.98 104 OPTIX 38 GeForce RTX 3060
2,154.86 631 OPTIX 39 GeForce RTX 2070
2,105.40 66 OPTIX 40 Radeon RX 7700 XT
2,083.57 24 HIP 41 GeForce RTX 2060 SUPER
2,059.72 109 OPTIX 42 Radeon RX 6800
1,872.32 36 HIP 43 Radeon RX 9060 XT
1,615.00 213 HIP 44 GeForce RTX 2060
1,562.42 168 OPTIX 45 Radeon RX 6750 XT
1,539.12 23 HIP 46 Radeon RX 9060
1,481.75 2 HIP 47 Radeon RX 6700 XT
1,462.08 85 HIP 48 Radeon RX 6700
1,296.41 3 HIP 49 Radeon RX 7600 XT
1,249.61 31 HIP 50 Radeon RX 7600
1,156.59 75 HIP 51 Radeon RX 6650 XT
1,064.80 24 HIP 52 Radeon RX 6600 XT
1,050.49 39 HIP 53 Radeon RX 6600
933.30 89 HIP 54 Radeon RX 9050
856.04 1 HIP 55 Radeon RX 6500 XT
406.26 3 HIP 56 Radeon RX 6400
303.70 9 HIP
Blender OptiX 원자료 ↗ · HIP 원자료 ↗
정확한 모델의 표본이 없는 5종은 순위에서 제외했습니다. 전체 모델 사양 보기
순위를 구매 판단에 쓰기 전 같은 Blender 버전으로 필터링했지만 공개 제출의 냉각·드라이버·전력 설정·운영체제는 통제돼 있지 않습니다. 실험실의 동일 PC에서 측정한 결과가 아닙니다. 중앙값과 표본 수를 함께 확인하세요.
GPU는 제조사에 맞는 OptiX 또는 HIP 결과를 사용하므로 실행 방식이 다릅니다. GPU 전체 표는 이 실행 방식까지 포함한 Cycles 처리량의 비교이며 같은 방식만 보고 싶으면 제조사 필터를 사용하세요. CPU와 GPU 표를 하나의 종합 순위로 합치지 않습니다.
RTX 5060 Ti처럼 장치명이 VRAM 용량별 제품을 구분하지 않는 모델은 제출이 섞일 수 있습니다. 3050처럼 세부 제품을 확정하지 못한 경우는 다른 제품의 점수로 채우지 않습니다.
두 제품의 사양도 함께 비교하기 · 렌더링 점수와 게임 성능의 차이 읽기